高铁站排名

全国高铁站客流量排名前十
高铁站全年客流量排名
高铁站名称 客流量排名 客流量(人次) 总运行列次
广州南站 1 16494.6600 1110
上海虹桥站 2 14361.0390 686
北京西站 3 14249.9616 453
北京南站 4 13403.6364 534
北京站 5 11666.4660 300
杭州东站 6 10850.4144 768
武汉站 7 10636.9410 449
深圳北站 8 10624.6980 589
西安北站 9 10562.3700 432
汉口站 10 10369.8210 376
南京南站 11 9263.7216 742
重庆北站 12 8734.3788 257
天津站 13 8399.5884 382
成都东站 14 8365.9758 470
南京站 15 7153.9188 324
上海站 16 6805.5498 322
苏州站 17 6289.5630 433
长沙南站 18 5893.1124 591
郑州站 19 5677.6356 382
武昌站 20 5667.8412 222
合肥南站 21 5347.0746 366
太原南站 22 5305.3000 187
长春站 23 5227.6274 360
济南站 24 5012.9520 242
郑州东站 25 4987.7982 625
宁波站 26 4871.3784 267
济南西站 27 4571.3136 357
石家庄站 28 4507.2048 508
合肥站 29 4426.1784 213
杭州站 30 4424.1750 144
广州东站 31 4421.7264 346
广州站 32 4349.3814 256
沈阳站 33 4335.3576 358
福州站 34 4102.5180 266
青岛站 35 4092.0558 124
南昌站 36 3988.9920 279
重庆西站 37 3890.6028 215
哈尔滨站 38 3878.8050 237
沈阳北站 39 3761.9400 320
山海关站 40 3673.6791 236
深圳站 41 3666.2220 232
无锡站 42 3662.7717 403
贵阳北站 43 3631.7190 275
南昌西站 44 3500.1624 423
乌鲁木齐站 45 3380.0500 173
蚌埠南站 46 3280.9014 188
昆明站 47 3260.8900 227
青岛北站 48 3227.6800 228
贵阳站 49 3016.6752 112
昆山南站 50 2845.7184 252
南宁站 51 2832.5850 192
潍坊站 52 2830.8042 198
徐州东站 53 2788.9554 373
天津西站 54 2768.6988 257
芜湖站 55 2768.2536 202
厦门北站 56 2726.8500 272
呼和浩特站 57 2683.2204 116
吉林站 58 2667.8610 167
哈尔滨西站 59 2544.3180 177
温州南站 60 2500.2432 240
常州站 61 2448.3774 362
镇江站 62 2397.4020 212
商丘站 63 2355.9984 249
西宁站 64 2300.2000 102
呼和浩特东站 65 2225.1096 122
大连站 66 2200.4010 113
昆明南站 67 2153.9500 289
德州东站 68 2028.3312 199
珠海站 69 1958.8800 175
广元站 70 1945.1901 201
厦门站 71 1935.2844 143
唐山站 72 1929.2000 233
秦皇岛站 73 1929.2000 200
烟台站 74 1690.6470 70
三亚站 75 1662.8220 81
上饶站 76 1645.4592 408
宜兴站 77 1642.3428 176
鹰潭站 78 1633.0000 155
佳木斯 79 1632.4000 143
长沙站 80 1600.0000 410
东莞东站 81 1596.5000 105
宜昌东站 82 1563.3200 211
大连北站 83 1543.2858 135
福田站 84 1523.6525 108
洛阳站 85 1522.5840 127
金华站 86 1519.2450 339
潮汕站 87 1518.1320 260
深圳坪山 88 1461.5916 138
绵阳站 89 1450.4616 150
汉中站 90 1449.7938 163
六安站 91 1409.8000 148
滁州北站 92 1377.4488 66
苏州北站 93 1354.7436 181
哈尔滨东站 94 1351.6272 84
延安站 95 1329.3672 51
福州南站 96 1321.3536 170
日照西站 97 1312.9500 73
义乌站 98 1312.9500 376
泰山站 99 1308.8880 95
岳阳东站 100 1297.9806 160
威海站 101 1229.1972 96
哈密站 102 1212.5022 83
嘉兴南站 103 1209.0519 221
淄博站 104 1207.3824 202
海口东站 105 1199.5914 199
怀化南站 106 1190.5000 181
牡丹江站 107 1189.9083 125
衡阳东站 108 1170.4308 246
佛山西站 109 1133.2500 328
莱阳站 110 1126.8012 117
虎门站 111 1120.1232 166
邯郸东站 112 1112.5548 137
大庆西站 113 1081.8360 70
北戴河站 114 1056.9048 90
柳州站 115 1055.1240 223
奎屯站 116 1041.7680 59
湖州站 117 1002.8130 189
天津南站 118 999.0288 100
宝鸡南站 119 999.0288 127
丹阳站 120 983.1500 137
榆林站 121 933.1392 30
泉州站 122 928.5091 205
桂林站 123 917.5572 57
襄阳东站 124 904.2000 105
绍兴北站 125 883.6107 159
肇庆东站 126 876.0423 225
常州北站 127 870.3660 152
衢州站 128 862.5750 217
乌鲁木齐南站 129 855.4518 43
锦州南站 130 850.3320 94
保定东站 131 845.7687 160
贵港站 132 844.7670 155
邵东站 133 844.7670 61
镇江南站 134 824.9556 119
桂林北站 135 823.6200 204
无锡东站 136 823.0635 146
长春西站 137 819.3906 125
沧州西站 138 809.8188 120
宿州东站 139 794.6820 115
惠州南站 140 769.6395 146
铜陵站 141 757.6191 117
池州站 142 757.6191 113
银川站 143 756.9000 80
荣成站 144 756.8400 54
宜春站 145 754.3914 209
丹东站 146 734.5800 78
福清站 147 703.8612 68
华山北站 148 688.7244 133
余姚北站 149 681.1560 131
四平东站 150 677.3718 90
郴州西站 151 674.1441 219
溧阳站 152 662.2350 88
唐山北站 153 660.3800 63
曲阜东站 154 658.4508 158
吐鲁番北站 155 655.7796 55
丽水站 156 655.2231 130
湘潭北站 157 635.7456 66
丽江站 158 629.0676 38
全椒站 159 620.6088 73
大庆东站 160 618.8280 54
遵义站 161 615.1551 94
本溪站 162 614.3760 88
英德西站 163 601.0200 31
大理站 164 600.7900 83
杨陵南站 165 582.7668 92
黄山北站 166 579.0000 122
滁州站 167 575.1984 88
桂林西站 168 567.6300 136
西华站 169 566.1000 32
泰安站 170 561.9537 108
抚州站 171 560.9520 100
金寨站 172 552.4932 59
烟台南站 173 552.4932 92
淮南东站 174 548.7090 39
桐乡站 175 544.9248 74
平南南站 176 544.9248 82
莆田站 177 544.7912 185
常德站 178 541.3100 95
玉林站 179 540.9180 77
马鞍山东站 180 533.5722 89
梧州南站 181 530.9010 139
鄯善北站 182 515.7642 34
南阳东站 183 514.2300 47
葫芦岛北站 184 509.5314 70
邢台东站 185 508.9749 98
全州南站 186 507.5280 49
广州北站 187 506.1924 52
贵阳东站 188 504.8568 122
韶关站 189 502.1856 197
民权北站 190 500.8500 38
凯里南站 191 499.5144 99
南充站 192 493.1703 62
台州站 193 492.3912 121
枣庄站 194 488.1618 85
玉山南站 195 488.1618 47
东莞西站 196 487.4000 225
龙嘉站 197 484.3776 46
醴陵东站 198 476.8092 40
漳州站 199 472.1791 161
安庆站 200 466.1244 95
龙岩站 201 462.6518 112
都匀东站 202 461.6724 94
海宁西站 203 454.1400 56
余杭站 204 450.7650 44
来宾北站 205 450.5424 108
武威站 206 447.4260 93
嘉峪关站 207 447.4260 79
桂平站 208 446.5356 73
鹤壁东站 209 436.2960 92
徐水站 210 432.7344 37
萍乡北站 211 432.7344 152
溧水站 212 432.1000 117
聊城站 213 431.0800 100
贺州站 214 429.6180 104
北京北站 215 428.9000 37
绩溪北站 216 423.8304 66
滨海站 217 416.2620 55
藤县站 218 416.2620 59
铜陵北站 219 415.9949 83
娄底南站 220 407.3580 146
渭南北站 221 402.0156 114
嘉善南站 222 401.1252 54
长兴站 223 397.3410 70
百色站 224 395.1150 91
阆中站 225 394.7811 38
张掖站 226 394.0020 76
南充北站 227 392.0900 57
德清站 228 391.6647 77
安阳东站 229 387.4130 108
汕尾站 230 386.8788 100
廊坊站 231 385.9884 49
鹰潭北站 232 384.6528 176
三明北站 233 384.6528 129
株洲西站 234 380.9799 104
平果站 235 378.4200 66
深圳机场站 236 377.1500 54
万宁站 237 374.7100 60
枣阳站 238 374.0000 65
巢湖东站 239 370.8516 64
恭城站 240 370.8516 48
新乡东站 241 369.5160 93
内江北站 242 368.9595 54
运城北站 243 367.7352 93
铁岭西站 244 364.6188 63
克拉玛依站 245 360.6120 17
绍兴东站 246 357.6069 63
白洋淀站 247 350.5950 53
咸阳秦都站 248 348.1464 50
许昌东站 249 347.2560 70
晋江站 250 343.6499 59
琼海站 251 330.1900 58
张掖西站 252 328.3350 24
怀集站 253 325.4412 54
铜仁南站 254 325.4412 59
宾阳站 255 324.5508 82
哈尔滨北站 256 314.3112 34
景德镇北站 257 312.5304 63
阳朔站 258 310.3044 35
先锋站 259 306.5202 153
大荔站 260 302.7360 42
滕州东站 261 300.8439 53
三水南站 262 300.8439 63
新余北站 263 299.1744 94
三江南站 264 298.0614 44
德州站 265 296.8000 74
普宁站 266 288.4896 88
随州南站 267 287.9500 63
宣城站 268 280.4760 65
鹿寨北站 269 280.0308 46
岐山站 270 280.0308 50
普者黑站 271 278.1387 56
衡水北站 272 272.4624 48
永安南站 273 264.8200 46
陆丰站 274 263.4471 90
平遥古城站 275 260.4420 42
宁德站 276 258.2160 70
田阳站 277 257.3256 47
鄠邑站 278 255.4335 60
洋县西站 279 255.4335 46
白沟站 280 253.4301 33
涿州东站 281 249.7572 45
楚雄站 282 249.7572 67
霸州西站 283 247.4199 38
酒泉站 284 247.0860 50
南平北站 285 246.8189 95
从江站 286 244.0809 41
婺源站 287 240.4080 80
南部站 288 235.6221 25
梅州西站 289 233.7000 30
中堂站 290 232.5200 53
水家湖站 291 227.3859 29
高碑店东站 292 227.0520 44
韶山南站 293 222.6000 38
武夷山东站 294 221.8877 102
定州东站 295 221.3757 43
城固北站 296 221.3757 48
武夷山北站 297 220.3740 31
通辽站 298 220.1514 98
兴安北站 299 219.9288 32
光明城站 300 217.5915 31
滦河站 301 211.9152 27
弋阳站 302 211.6926 44
饶平站 303 211.4700 53
潮阳站 304 211.0248 79
香樟路站 305 210.0231 86
汨罗东站 306 204.3468 35
桐庐站 307 203.0112 48
绥芬河站 308 200.3400 22
周口东站 309 197.8700 66
千岛湖站 310 197.6688 69
资中北站 311 194.8863 31
广宁站 312 192.9942 47
田心东站 313 192.9942 87
沈阳南站 314 191.6141 109
宁强南站 315 191.1021 36
息烽站 316 190.3230 30
庐山站 317 189.6552 78
邵阳北站 318 189.2100 38
大丰站 319 187.3179 88
定西北站 320 187.3179 52
新化南站 321 178.0800 36
正定机场站 322 175.9653 33
永福南站 323 174.9100 51
平顶山西站 324 174.6500 37
定远站 325 174.0732 23
高安站 326 172.9602 36
东安东站 327 170.2900 44
胜芳站 328 170.2890 27
衡山西站 329 170.2890 28
资阳北站 330 170.2890 31
榕江站 331 170.2890 29
佛坪站 332 170.2890 41
抚州东站 333 164.6127 33
树木岭站 334 164.6127 91
湘府路站 335 164.6127 80
云浮东站 336 164.2788 53
南江口站 337 158.9364 34
开封北站 338 156.7104 53
介休东站 339 156.2652 41
桐梓东站 340 156.2652 38
石家庄东站 341 155.8200 16
隆昌北站 342 155.1522 28
仙游站 343 154.8406 49
高邑西站 344 153.2601 25
綦江东站 345 153.2601 32
三明站 346 152.1100 36
南城站 347 151.9245 48
东港北站 348 151.3680 23
伊宁站 349 151.3680 32
连云港站 350 150.9228 66
云霄站 351 149.5872 50
江山站 352 149.4400 59
滨海西站 353 147.5838 26
庆盛站 354 147.5838 21
三都县站 355 147.5838 20
清远站 356 144.2448 40
建德站 357 143.3544 50
南丰站 358 142.5085 52
耒阳西站 359 136.2312 27
新晃西站 360 136.2312 26
齐齐哈尔南站 361 133.5600 41
酒泉南站 362 131.2227 20
板塘站 363 130.5549 86
珞璜南站 364 130.5549 13
贵定北站 365 130.5549 32
阿房宫站 366 130.5549 29
通渭站 367 130.5549 41
郁南站 368 126.1400 39
当涂东站 369 124.8786 27
芙蓉南站 370 124.8786 68
暮云站 371 124.8786 44
方城站 372 123.9700 21
开福寺站 373 122.4300 56
开阳站 374 121.0944 8
三穗站 375 119.2023 26
兰考南站 376 117.5328 48
钟山西站 377 115.2500 44
进贤南站 378 112.1904 34
简阳南站 379 107.8497 18
富阳站 380 106.8480 42
遵义南站 381 105.1785 15
云梦东站 382 105.1700 48
邵阳西站 383 102.1734 11
贵定县站 384 102.1734 22
观沙岭站 385 100.1700 64
龙洞堡站 386 98.3892 11
辛集南站 387 96.4971 24
桐梓北站 388 96.4971 4
八方山站 389 96.4600 52
芷江站 390 96.4600 38
都昌站 391 96.1632 43
阜新站 392 94.6050 33
卓资东站 393 93.4920 20
赶水东站 394 90.8208 15
柳园南站 395 90.8208 8
麓谷站 396 89.0400 30
溆浦南站 397 89.0400 30
嘉峪关南站 398 87.9270 25
诏安站 399 87.6154 54
丹阳北站 400 85.4500 30
株洲南站 401 85.3300 88
洞井站 402 85.1445 59
民乐站 403 85.1445 13
安陆西站 404 84.1300 39
漳浦站 405 79.5127 54
滨海北站 406 79.4682 13
龙里北站 407 79.4682 19
邓州东站 408 79.4100 16
瑞昌西站 409 79.3346 37
鄱阳站 410 78.9607 44
涵江站 411 78.6668 29
美兰站 412 74.4597 112
朝阳站 413 74.3484 32
洞口站 414 74.2000 33
景州站 415 73.7919 19
修文县站 416 73.7919 8
娄山关南站 417 73.7919 9
惠安站 418 73.7251 20
揭阳机场站 419 72.8400 16
乌兰察布站 420 71.2320 38
双峰北站 421 70.4900 13
隆回站 422 70.4900 33
军粮城北站 423 68.1156 11
赣榆站 424 68.1156 26
惠东站 425 68.1156 39
武当山西站 426 66.8800 31
敦煌站 427 66.7800 15
连江站 428 66.0677 28
阜宁东站 429 56.7630 16
射阳站 430 56.7630 16
响水县站 431 56.7630 16
滨海港站 432 56.7630 16
商丘东站 433 54.6200 10
平原东站 434 54.6000 40
凤凰机场站 435 53.7579 20
长葛北站 436 52.4000 12
延平西站 437 52.1500 21
尖山站 438 51.9400 57
禹州站 439 51.6400 21
黄流站 440 51.4206 24
藁城南站 441 51.0867 6
庄桥站 442 51.0867 7
鄂尔多斯站 443 49.9514 23
罗源站 444 49.5842 22
文昌站 445 49.4840 49
崖州站 446 48.0816 21
随县站 447 47.6500 10
扶沟南站 448 47.5400 29
合肥北城 449 45.4104 15
九郎山站 450 45.4104 7
北票站 451 45.4104 18
霍尔果斯站 452 45.4104 14
亚龙湾站 453 44.5200 18
谷山站 454 44.5200 36
白马井站 455 42.7392 32
齐河站 456 42.2500 20
荷塘站 457 39.7341 20
昭山站 458 39.7341 23
百宜站 459 39.7341 7
榆中站 460 39.7341 10
陵水站 461 38.4653 60
棋子湾站 462 38.3985 29
角美站 463 38.0646 21
新民北站 464 37.8420 15
黑山北站 465 37.8420 10
牛河梁站 466 37.8420 16
淮阳南站 467 37.4900 19
长沙西站 468 37.1000 54
鲘门站 469 34.5030 34
洛湾三江站 470 34.0578 6
乐东站 471 33.3900 26
葵潭站 472 33.0561 43
尖峰站 473 33.0561 7
郏县站 474 32.3600 15
东方站 475 31.8207 39
博鳌站 476 30.0510 16
福山镇站 477 28.3815 11
神州站 478 28.0476 11
达拉特西站 479 28.0476 12
老城镇站 480 25.0425 17
银滩站 481 25.0425 14
鄢陵站 482 24.1700 18
高台南站 483 24.0408 12
金月湾站 484 23.3730 12
喀左站 485 22.7052 9
临泽南站 486 22.7052 10
丹霞山站 487 20.0340 3
漳平西站 488 19.2549 32
沈丘北站 489 18.3600 20
临高南站 490 18.0306 29
奈林皋站 491 15.1368 5
许昌北站 492 14.5400 17
承德南站 493 12.7000 8
清水北站 494 11.3526 3
禹城东站 495 10.0000 33
承德县北站 496 8.3500 6
平泉北站 497 8.3500 5
沈阳西站 498 7.5684
海门站 499 5.7000 16
启东站 500 5.1800 14
德兴东站 501 3.6061 7
旗下营南站 502 1.3356 2
田东站 503 0.0000